当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

首页

    建筑工程学院4月6日(0时-12时)调剂进入复试考生名单

    作者:  更新时间:2022-04-07  点击次数:

    序号 考生姓名 考生编号 初试成绩 政治 外国语 业务科1 业务课2 调剂专业代码及名称
    1 王柏琨 104602999080460 311 68 55 60 128 0814土木工程
    2 周子康 108782001901569 307 47 59 83 118 0814土木工程
    3 胥立广 103592210014727 290 71 72 60 87 0814土木工程
    4 庞宽 104232131016935 287 54 52 67 114 0814土木工程
    5 管宗洋 102942210404848 285 52 55 70 108 0814土木工程
    6 赵宇贤 107002370914876 281 71 74 74 62 0814土木工程
    7 张佳辉 102912212606126 279 59 40 71 109 0814土木工程
    8 陈雨 101072022010308 277 55 50 106 66 0814土木工程
    9 李新腾 116462210013240 337 74 71 86 106 0859土木水利
    10 宋阳 102252230402816 333 69 62 74 128 0859土木水利
    11 马全泽 102252230402810 330 65 70 64 131 0859土木水利
    12 王金玉 103612371105569 328 62 55 71 140 0859土木水利
    13 钱胡杰 103612340702853 321 66 77 78 100 0859土木水利
    14 崔天凯 103322210300479 320 66 58 76 120 0859土木水利
    15 樊一哲 107102322009675 320 66 52 93 109 0859土木水利
    16 崔家伟 105362321105451 317 62 40 95 120 0859土木水利
    17 谭祥 105362432305268 317 65 50 91 111 0859土木水利
    18 王顺禹 107032371408793 315 67 45 90 113 0859土木水利
    19 芦孟迪 102872210710623 315 60 55 76 124 0859土木水利
    20 魏卓凡 104242530002838 315 59 67 76 113 0859土木水利
    21 梅雯艳 103612322400758 312 71 68 64 109 0859土木水利
    22 李勇 106742000001249 312 69 38 104 101 0859土木水利
    23 李煜玮 103612431706312 311 60 70 73 108 0859土木水利
    24 孙立飞 102252230402819 308 66 41 67 134 0859土木水利
    25 杨文静 102912212606871 305 58 55 78 114 0859土木水利
    26 沈振龙 101532000002738 305 69 39 73 124 0859土木水利
    27 张子煜 114132131002613 305 58 58 63 126 0859土木水利
    28 王可 103612371305585 305 64 49 72 120 0859土木水利
    29 宫佳乐 105342370202701 303 57 44 91 111 0859土木水利
    30 张作宏 101532000002734 302 75 56 64 107 0859土木水利
    31 贺林慈 102252230402727 302 66 50 80 106 0859土木水利
    32 钱金鹏 103612340702848 302 56 53 78 115 0859土木水利
    33 董浩然 107102415613451 301 62 54 89 96 0859土木水利
    34 相鹏 102882500013573 301 53 79 77 92 0859土木水利

     

    上一条:2022年黑龙江科技大学建筑工程学院硕士研究生调剂系统开通时间公告
    下一条:建筑工程学院2022年硕士研究生调剂考生复试公告