当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

首页

    2022年全国硕士研究生招生考试黑龙江科技大学建筑工程学院土木水利专业复试成绩公示

    作者:  更新时间:2022-04-09  点击次数:


    序号 考生姓名 考生准考证号 报考专业 初试总分 初试成绩 复试总分 复试成绩 待录取总成绩
    1 钱胡杰 103612340702853 土木水利0859 321 44.94 85.6 25.68 70.62
    2 樊一哲 107102322009675 土木水利0859 320 44.8 84.8 25.44 70.24
    3 王金玉 103612371105569 土木水利0859 328 45.92 80.6 24.18 70.1
    4 芦孟迪 102872210710623 土木水利0859 315 44.1 86.4 25.92 70.02
    5 梅雯艳 103612322400758 土木水利0859 312 43.68 87.6 26.28 69.96
    6 崔天凯 103322210300479 土木水利0859 320 44.8 83.8 25.14 69.94
    7 张子煜 114132131002613 土木水利0859 305 42.7 89 26.7 69.4
    8 崔家伟 105362321105451 土木水利0859 317 44.38 83 24.9 69.28
    9 王顺禹 107032371408793 土木水利0859 315 44.1 83.4 25.02 69.12
    10 贺林慈 102252230402727 土木水利0859 302 42.28 89 26.7 68.98
    11 杨文静 102912212606871 土木水利0859 305 42.7 87.4 26.22 68.92
    12 李煜玮 103612431706312 土木水利0859 311 43.54 84 25.2 68.74
    13 谭祥 105362432305268 土木水利0859 317 44.38 81 24.3 68.68
    14 魏卓凡 104242530002838 土木水利0859 315 44.1 81.4 24.42 68.52
    15 李勇 106742000001249 土木水利0859 312 43.68 81.8 24.54 68.22
    16 相鹏 102882500013573 土木水利0859 301 42.14 84.2 25.26 67.4
    17 宫佳乐 105342370202701 土木水利0859 303 42.42 83.2 24.96 67.38
    18 孙立飞 102252230402819 土木水利0859 308 43.12 79.6 23.88 67
    19 王可 103612371305585 土木水利0859 305 42.7 80.4 24.12 66.82
    20 张作宏 101532000002734 土木水利0859 302 42.28 81 24.3 66.58
    21 董浩然 107102415613451 土木水利0859 301 42.14 80 24 66.14
    22 钱金鹏 103612340702848 土木水利0859 302 42.28 78.6 23.58 65.86

     

    上一条:2022年全国硕士研究生招生考试黑龙江科技大学建筑工程学院土木工程专业复试成绩公示
    下一条:2022年黑龙江科技大学建筑工程学院硕士研究生调剂系统开通时间公告